$1.160.895
12 cuotas de $171.812,46
SUBWOOFER FB 850RMS 15" RED EDITION
Envío gratis
Especificaciones Técnicas
Potencia Nominal: 850 Wrms
Diámetro Nominal: 15 pulgadas
Bobina: 3 pulgadas
Imán: 2 x 169 mm
Materiales: Carcasa de aluminio, borde de espuma, cono y protector de carbono
Peso: 12.8 kg
Parámetros Thiele-Small
| Parámetros | Concepto | 2+2 (Doble 2Ω) | 4+4 (Doble 4Ω) |
| Fs | Frecuencia de resonancia al aire libre | 27,26 Hz | 27,94 Hz |
| Re | Resistencia eléctrica de la bobina | 3,94 Ω | 1,95 Ω |
| Rms | Pérdidas mecánicas del sistema | 4,35 | 7,774 |
| Qms | Factor de calidad mecánico | 10,01 | 7,93 |
| Qes | Factor de calidad eléctrico | 0,49 | 0,66 |
| Qts | Factor de calidad total | 0,47 | 0,61 |
| Cms | Compliancia mecánica | 133,77 um/N | 92,320 um/N |
| Mms | Masa móvil total | 254,7 g | 351,27 g |
| BL | Fuerza del motor | 18,57 | 13,62 |
| VAS | Volumen de aire equivalente | 122,9 L | 79,65 L |
| DBSPL | Sensibilidad (1W/1m) | 88,73 dB | 85,9 dB |
| L1kHz | Inductancia de la bobina a 1kHz | 4,32 mH | 1,551 mH |
| SD | Área efectiva del cono | 804 sq.cm | 804 sq.cm |
| n0 | Eficiencia de referencia | 0,47% | 0,25% |
| xmax | Excursión lineal máxima | 15 mm | 15 mm |

