$925.980
12 cuotas de $137.045,04
SUBWOOFER FB 850RMS 12"
Envío gratis
Especificaciones Técnicas
Potencia Nominal: 850 Wrms
Diámetro Nominal: 12 pulgadas
Bobina: 3 pulgadas
Imán: 2 x 169 mm
Materiales: Carcasa de aluminio, borde de espuma, cono y protector de carbono
Peso: 11 kg
Parámetros Thiele-Small
| Parámetros | Concepto | 2+2 (Doble 2Ω) | 4+4 (Doble 4Ω) |
| Fs | Frecuencia de resonancia al aire libre | 29,43 Hz | 32,37 Hz |
| Re | Resistencia eléctrica de la bobina | 3,700 Ω | 1,820 Ω |
| Rms | Pérdidas mecánicas del sistema | 4,169 | 4,510 |
| Qms | Factor de calidad mecánico | 13,74 | 11,87 |
| Qes | Factor de calidad eléctrico | 0,548 | 0,54 |
| Qts | Factor de calidad total | 0,527 | 0,52 |
| Cms | Compliancia mecánica | 0,094 mm/N | 0,091 mm/N |
| Mms | Masa móvil total | 309,9 g | 263,25 g |
| BL | Fuerza del motor | 19,66 | 13,36 |
| VAS | Volumen de aire equivalente | 34,34 L | 33,43 L |
| DBSPL | Sensibilidad (1W/1m) | 84,05 dB | 85,20 dB |
| L1kHz | Inductancia de la bobina a 1kHz | 4,285 mH | 16,792 mH |
| SD | Área efectiva del cono | 511 cm² | 511 cm² |
| n0 | Eficiencia de referencia | 0,15% | 0,20% |
| xmax | Excursión lineal máxima | 15 mm | 15 mm |

