$620.175
12 cuotas de $91.785,90
SUBWOOFER FB 450RMS 12"
Envío gratis
Especificaciones Técnicas
Potencia Nominal: 450 Wrms
Diámetro Nominal: 12 pulgadas
Configuración Bobinas: Doble 2 Ohms (2+2) o Doble 4 Ohms (4+4)
Bobina: 2 pulgadas
Imán: 2 x 134 mm (Doble imán)
Materiales: Carcasa de aluminio, Borde de espuma, Cono y protector de carbono
Peso: 5.9 kg
Parámetros Thiele-Small
| Parámetros | Concepto | 2 ohms | 4 ohms |
| Fs | Frecuencia de resonancia al aire libre | 32,36 Hz | 29,6 Hz |
| Re | Resistencia eléctrica de la bobina | 1,96 Ω | 4,1 Ω |
| Rms | Pérdidas mecánicas del sistema | 4,54 | 2,7 |
| Qms | Factor de calidad mecánico | 10,12 | 13,98 |
| Qes | Factor de calidad eléctrico | 0,62 | 0,78 |
| Qts | Factor de calidad total | 0,58 | 0,74 |
| Cms | Compliancia mecánica | 0,1076 mm/N | 0,1439 mm/N |
| Mms | Masa móvil total | 229,75 g | 205,76 g |
| BL | Fuerza del motor | 12,12 | 14,04 |
| VAS | Volumen de aire equivalente | 37,37 L | 49,99 L |
| DBSPL | Sensibilidad (1W/1m) | 84,96 dB | 84,04 dB |
| L1kHz | Inductancia de la bobina a 1kHz | 1,92 mH | 3,11 mH |
| SD | Área efectiva del cono | 510 cm² | 510 cm² |
| n0 | Eficiencia de referencia | 0,19% | 0,15% |
| xmax | Excursión lineal máxima | 12 mm | 12 mm |

