$1.779.330
12 cuotas de $263.340,84
SUBWOOFER FB 3000RMS 18" BLACK EDITION
Envío gratis
Especificaciones Generales
Potencia nominal: 3000 Wrms.
Diámetro nominal: 18 pulgadas.
Diámetro de la bobina: 3 pulgadas.
Diámetro del imán: 2x 220 mm.
Material de la carcasa: Aluminio.
Material del borde (suspensión): Espuma.
Material del cono: Kevlar/Carbono.
Material del protector (tapa): Carbono.
Densidad del gap: 7800 gauss.
Peso del subwoofer: 26,5 kg.
Volumen ocupado por el subwoofer: 12,2 litros.
Dimensiones Físicas
Ancho total: 479 mm.
Diámetro de corte (montaje): 427,5 mm.
Profundidad de montaje: 220 mm.
Altura total: 270 mm / 320 mm.
Parámetros Thiele-Small
| Parámetros | Concepto | 1 ohm | 2 ohms |
| Fs | Frecuencia de resonancia al aire libre | 35,6 Hz | 32,9 Hz |
| Re | Resistencia eléctrica de la bobina | 0,9 Ω | 2,1 Ω |
| Rms | Pérdidas mecánicas del sistema | 11,79 | 11,55 |
| Qms | Factor de calidad mecánico | 7,24 | 6,05 |
| Qes | Factor de calidad eléctrico | 0,55 | 0,53 |
| Qts | Factor de calidad total | 0,51 | 0,49 |
| Cms | Compliancia mecánica | 0,068 mm/N | 0,0760 mm/N |
| Mms | Masa móvil total | 291,57 g | 306 g |
| BL | Fuerza del motor | 10,41 | 16,46 |
| VAS | Volumen de aire equivalente | 131,36 L | 146,32 L |
| DBSPL | Sensibilidad (1W/1m) | 92,2 dB | 91,78 dB |
| L1kHz | Inductancia de la bobina a 1kHz | 1,912 mH | 4,829 mH |
| SD | Área efectiva del cono | 0,1134 m² | 0,1134 m² |
| n0 | Eficiencia de referencia | 1,0266%* | 0,930% |
| xmax | Excursión lineal máxima | 25 mm | 25 mm |

