$1.640.130
12 cuotas de $242.739,24
SUBWOOFER FB 3000RMS 15" BLACK EDITION
Envío gratis
Especificaciones Técnicas
Potencia Nominal: 3000 Wrms
Diámetro Nominal: 15 pulgadas.
Bobina: 3 pulgadas
Imán: 2 x 220 mm.
Materiales: Carcasa de aluminio, borde de espuma, cono de Kevlar/Carbono, protector de carbono
Densidad del gap: 7800 gauss
Peso: 23.5 kg
Parámetros Thiele-Small
| Parámetro | Concepto | Versión 1 Ohm | Versión 2 Ohms | Versión 4 Ohms |
| Fs | Frecuencia de Resonancia | 31.40 Hz | 32.98 Hz | 32.73 Hz |
| Re | Resistencia DC | 0,879 $\Omega$ | 1.865 $\Omega$ | 3.64 $\Omega$ |
| Rms | Resistencia Mecánica | 11.08 | 14.58 | 13.74 |
| Qms | Factor Q Mecánico | 5.703 | 6.06 | 6.57 |
| Qes | Factor Q Eléctrico | 0.48 | 0.41 | 0,37 |
| Qts | Factor Q Total | 0.47 | 0,39 | 0,35 |
| Cms | Compliancia | 0.080 mm/N | 0.054 mm/N | 0.053 mm/N |
| Mms | Masa Móvil | 320.41 g | 426.80 g | 439.48 g |
| BL | Fuerza del Motor | 11,78 | 19.91 | 29.82 |
| Vas | Volumen Equivalente | 70.59 L | 48.05 L | 47.37 L |
| DBSPL | Sensibilidad | 88.57 dB | 88.19 dB | 88.54 dB |
| SD | Área del Cono | 804 cm² | 804 cm² | 804 cm² |
| Xmax | Excursión Máxima | 25 mm | 25 mm | 25 mm |

