$1.360.755
12 cuotas de $201.391,74
SUBWOOFER FB 1600RMS 15"
Envío gratis
Especificaciones Técnicas
Potencia Nominal: 1600 Wrms
Diámetro Nominal: 15 pulgadas
Bobina: 3 pulgadas
Imán: 2 x 200 mm
Materiales: Carcasa de aluminio, borde de espuma, cono de Kevlar, protector de carbono
Peso: 18.5 kg
Parámetros Thiele-Small
| Parámetros | Concepto | 1 ohm | 2 ohms | 4 ohms |
| Fs | Frecuencia de resonancia al aire libre | 32,12 Hz | 32,56 Hz | 30,47 Hz |
| Re | Resistencia eléctrica de la bobina de voz | 0,70 Ω | 1,86 Ω | 3,96 Ω |
| Rms | Pérdidas mecánicas del sistema de suspensión | 10,44 | 4,14 | 11,97 |
| Qms | Factor de calidad mecánico | 5,49 | 16,67 | 5,62 |
| Qes | Factor de calidad eléctrico | 0,49 | 0,6 | 0,37 |
| Qts | Factor de calidad total | 0,45 | 0,52 | 0,34 |
| Cms | Compliancia mecánica | 0,0863 mm/N | 0,068 mm/N | 0,0776 mm/N |
| Mms | Masa móvil total | 284,4 g | 327,8 g | 351 g |
| BL | Fuerza del motor | 9,04 | 18,63 | 28,25 |
| VAS | Volumen de aire equivalente a la rigidez de la suspensión | 75,99 L | 61,92 L | 68,31 L |
| DBSPL | Sensibilidad | 89,12 dB | 87,92 dB | 89,16 dB |
| L1kHz | Inductancia de la bobina medida a 1.000 Hz | 0,71 mH | 2,19 mH | 5,17 mH |
| SD | Área efectiva del cono | 804 cm² | 804 cm² | 804 cm² |
| n0 | Eficiencia de referencia | 0,49% | 0,37% | 0,50% |
| xmax | Excursión lineal máxima | 18,75 mm | 18,75 mm | 18,75 mm |

