$1.293.285
12 cuotas de $191.406,18
SUBWOOFER FB 1600RMS 12"
Envío gratis
Especificaciones Técnicas
Potencia Nominal: 1600 Wrms
Diámetro Nominal: 12 pulgadas
Bobina: 3 pulgadas
Imán: 2 x 200 mm
Materiales: Carcasa de aluminio, borde de espuma, cono de Kevlar, protector de carbono
Peso: 17.5 kg
Parámetros Thiele-Small
| Parámetros | Concepto | 1 ohm | 2 ohms | 4 ohms |
| Fs | Frecuencia de resonancia al aire libre | 32,9 Hz | 32,7 Hz | 35,4 Hz |
| Re | Resistencia eléctrica de la bobina | 0,75 Ω | 1,96 Ω | 3,8 Ω |
| Rms | Pérdidas mecánicas del sistema | 12,18 | 9,53 | 9,08 |
| Qms | Factor de calidad mecánico | 5,64 | 5,8 | 6,13 |
| Qes | Factor de calidad eléctrico | 0,44 | 0,47 | 0,36 |
| Qts | Factor de calidad total | 0,44 | 0,43 | 0,34 |
| Cms | Compliancia mecánica | 0,0702 mm/N | 0,0879 mm/N | 0,0806 mm/N |
| Mms | Masa móvil total | 331 g | 268 g | 250 g |
| BL | Fuerza del motor | 10,53 | 15,13 | 25,43 |
| VAS | Volumen de aire equivalente | 25,55 L | 32 L | 29,3 L |
| DBSPL | Sensibilidad (1W/1m) | 85,2 dB | 85,7 dB | 87,5 dB |
| L1kHz | Inductancia de la bobina a 1kHz | 0,805 mH | 2,17 mH | 5,27 mH |
| SD | Área efectiva del cono | 511 cm² | 511 cm² | 511 cm² |
| n0 | Eficiencia de referencia | 0,20% | 0,23% | 0,35% |
| xmax | Excursión lineal máxima | 18,75 mm | 18,75 mm | 18,75 mm |

